Temps en Bolivia
Clear (clear sky)
24 °C
Humidité : 83% Pression : 1012 hPa Vent : 1 km/h SW
Prévisions météorologiques actuelles pour Bolivia
Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 31 °C | 39 °C | 37 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | SE | NW | W |
Humidity | 83% | 54% | 27% | 32% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 29 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 27 °C | 35 °C | 38 °C | 37 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 54% | 68% | 84% | 88% | 75% | 41% | 31% | 34% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 25 °C | 33 °C | 36 °C | 34 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | NW | NW | NW | NW | N |
Humidity | 70% | 91% | 95% | 97% | 93% | 52% | 37% | 44% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 26 °C | 33 °C | 32 °C | 34 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 67% | 79% | 88% | 92% | 78% | 50% | 56% | 46% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 27 °C | 24 °C | 23 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | 31 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | NE | N | NW | NW | N |
Humidity | 67% | 75% | 89% | 97% | 90% | 59% | 59% | 61% |