Wetter in Bolivia
Clouds (few clouds)
23 °C
Luftfeuchtigkeit: 88% Druck: 1012 hPa Wind: 1 km/h W
Aktuelle Wettervorhersage für Bolivia
Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 25 °C | 36 °C | 39 °C | 37 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | SW | SE | NW | W |
Humidity | 88% | 76% | 37% | 27% | 32% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 29 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 27 °C | 35 °C | 38 °C | 37 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 54% | 68% | 84% | 88% | 75% | 41% | 31% | 34% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 28 °C | 33 °C | 32 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | N | NW | NW | N | N |
Humidity | 70% | 91% | 95% | 97% | 97% | 76% | 48% | 54% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 24 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 30 °C | 34 °C | 33 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | NW | NW | NW |
Humidity | 81% | 89% | 100% | 99% | 95% | 63% | 45% | 47% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 25 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | NE | N | N | N | N |
Humidity | 85% | 100% | 100% | 99% | 94% | 93% | 56% | 93% |